Количество: | |
---|---|
Хорошие изоляционные характеристики Изоляционная плита высоковольтных шин DMC
Товар | Модель | No отверстий | Расстояние между отверстиями |
Изоляционная плита (Средний, край) Х = 122
| Х = 50 | 1 | |
Х = 65 | 1 | ||
Х = 85 | 1 | ||
Х = 90 | 1 | ||
Х = 105 | 1 | ||
Х = 120 | 1 | ||
Х = 140 | 1 | ||
Х = 150 | 2 | 80 (RU) | |
Х = 160 | 1 | ||
Х = 190 | 1 | ||
Х = 205 | 3 | 80 (RU) | |
X = 210 | 2 | 105 | |
Х = 230 | 2 | 115 | |
Х = 250 | 2 | 125 | |
Х = 255 | 3 | 85 | |
Х = 310 | 2 | 169 | |
Х = 350 | 2 | 189 | |
Х = 390 | 2 | 209 | |
Х = 450 | 4 | 95 | |
Х = 490 | 4 | B = 105 C = 154 (средний) | |
Х = 658 | 6 | B = 90 (средний) C = 139 (край) | |
Х = 688 | 6 | B = 100 (中 Средний) C = 150 (Край) | |
Изоляционная плита (Средний, край) Х = 130
| Х = 50 | 1 | |
Х = 60 | 1 | ||
Х = 80 | 1 | ||
Х = 95 | 1 | ||
Х = 110 | 1 | ||
Х = 120 | 1 | ||
Х = 125 | 1 | ||
Х = 145 | 1 | ||
Х = 160 | 1 | ||
Х = 180 | 2 | 90 | |
Х = 190 | 2 | 85 | |
Х = 200 | 2 | 100 | |
Х = 324 | 2 | 194 | |
Х = 344 | 2 | 204 | |
Х = 354 | 2 | 209 | |
Х = 394 | 2 | 229 | |
Х = 424 | 2 | 244 | |
Х = 464 | 4 | В = 174 С = 90 | |
Х = 484 | 4 | В = 179 С = 95 | |
Х = 504 | 4 | В = 184 С = 100 | |
Х = 623 | 6 | В = 149 С = 80 | |
Х = 648 | 6 | В = 164 С = 80 |
Содержание пуста!